Selen — jeden z niezbędnych elementów do ochrony dorosłego organizmu od negatywnych czynników. Selen wchodzi w skład większości produktów. Dzienne zapotrzebowanie dorosłego organizmu selenu wynosi 20-100 g.
Sprawdź zawartość innych składników odżywczych w produktach spożywczych: magnez, potas, wapń, fosfor, żelazo, cynk, selen, miedź, jod, fluor, siarka, błonnik, białko, tłuszcze.
Produkty o wysokiej zawartości selenu
Produkt | Zawartość selenu w 100 gr | Procent dziennego zapotrzebowania |
Otręby pszenne | 77.6 µg | 141% |
Nasiona słonecznika | 53 µg | 96% |
Otręby owsiane | 45.2 µg | 82% |
Jajko kurze | 31.7 µg | 58% |
Twaróg 18% | 30 µg | 55% |
Twaróg 2% | 30 µg | 55% |
Twaróg 9% | 30 µg | 55% |
Twaróg tłusty | 30 µg | 55% |
Pszenica | 29 µg | 53% |
Ciecierzyca | 28.5 µg | 52% |
Żyto | 25.8 µg | 47% |
Fasola | 24.9 µg | 45% |
Owies | 23.8 µg | 43% |
Parmezan | 22.5 µg | 41% |
Jęczmień | 22.1 µg | 40% |
Ryż | 20 µg | 36% |
Soczewica | 19.6 µg | 36% |
Kasza pszenna | 19 µg | 35% |
Pistacja | 19 µg | 35% |
Kasza ryżowa | 15.1 µg | 27% |
Mąka ryżowa | 15.1 µg | 27% |
Feta | 15 µg | 27% |
Camembert | 14.5 µg | 26% |
Czosnek | 14.2 µg | 26% |
Cheddar | 13.9 µg | 25% |
Mleko w proszku 25% | 12 µg | 22% |
Kasza gryczana | 8.3 µg | 15% |
Orzeszki ziemne | 7.2 µg | 13% |
Mąka pszenna | 6 µg | 11% |
Zawartość selenu w produktach mlecznych i jajach
Produkt | Zawartość selenu w 100 gr | Procent dziennego zapotrzebowania |
Jogurt 1,5% | 2 µg | 4% |
Jogurt 3,2% | 2 µg | 4% |
Kefir 1% | 2 µg | 4% |
Kefir 2,5% | 2 µg | 4% |
Kefir 3,2% | 2 µg | 4% |
Jogurt niskotłuszczowy | 2 µg | 4% |
Mleko 1,5% | 2 µg | 4% |
Mleko 2,5% | 2 µg | 4% |
Mleko 3,2% | 2 µg | 4% |
Mleko 3,5% | 2 µg | 4% |
Mleko kozie | 1.4 µg | 3% |
Mleko w proszku 25% | 12 µg | 22% |
Śmietana 10% | 0.4 µg | 1% |
Śmietana 20% | 0.4 µg | 1% |
Śmietana 30% | 0.3 µg | 1% |
Ser Camembert | 14.5 µg | 26% |
Ser Parmezan | 22.5 µg | 41% |
Ser “Feta” | 15 µg | 27% |
Ser “Cheddar” | 13.9 µg | 25% |
Twaróg 18% | 30 µg | 55% |
Twaróg 2% | 30 µg | 55% |
Twaróg 9% | 30 µg | 55% |
Twaróg tłusty | 30 µg | 55% |
Jajko kurze | 31.7 µg | 58% |
Selen w zbożach, produktach zbożowych i strączkowych
Produkt | Zawartość selenu w 100 gr | Procent dziennego zapotrzebowania |
Groch zielony | 3.27 µg | 6% |
Kasza gryczana | 8.3 µg | 15% |
Kasza pszenna | 19 µg | 35% |
Kasza ryżowa | 15.1 µg | 27% |
Kukurydza słodka | 0.6 µg | 1% |
Mąka gryczana | 5.7 µg | 10% |
Mąka ryżowa | 15.1 µg | 27% |
Ciecierzyca | 28.5 µg | 52% |
Owies (ziarno) | 23.8 µg | 43% |
Otręby owsiane | 45.2 µg | 82% |
Otręby pszenne | 77.6 µg | 141% |
Pszenica | 29 µg | 53% |
Ryż (ziarno) | 20 µg | 36% |
Żyta (zboża) | 25.8 µg | 47% |
Fasola (ziarno) | 24.9 µg | 45% |
Soczewica (ziarno) | 19.6 µg | 36% |
Jęczmień (zboża) | 22.1 µg | 40% |
Zawartość selenu w orzechach
Produkt | Zawartość selenu w 100 gr | Procent dziennego zapotrzebowania |
Orzeszki ziemne | 7.2 µg | 13% |
Orzechy włoskie | 4.9 µg | 9% |
Cedrowe orzechy | 0.7 µg | 1% |
Migdał | 2.5 µg | 5% |
Nasiona słonecznika | 53 µg | 96% |
Pistacje | 19 µg | 35% |
Zawartość selenu w owocach, warzywach
Produkt | Zawartość selenu w 100 gr | Procent dziennego zapotrzebowania |
Awokado | 0.4 µg | 1% |
Bazylia (zieleń) | 0.3 µg | 1% |
Banan | 1.5 µg | 3% |
Imbir (korzeń) | 0.7 µg | 1% |
Figi suszone | 0.6 µg | 1% |
Kapusta biała | 0.3 µg | 1% |
Brokuł | 2.5 µg | 5% |
Kapusta pekińska | 0.6 µg | 1% |
Kalafior | 0.6 µg | 1% |
Ziemniaki | 0.3 µg | 1% |
Kolendra (zieleń) | 0.9 µg | 2% |
Rzeżucha (zieleń) | 0.9 µg | 2% |
Liście mniszka lekarskiego (zieleń) | 0.5 µg | 1% |
Cebula (pióro) | 0.5 µg | 1% |
Ogórek | 0.3 µg | 1% |
Papryka (nowy) | 0.3 µg | 1% |
Pomidor (pomidor) | 0.4 µg | 1% |
Rzodkiewka | 0.6 µg | 1% |
Sałata liściasta (zieleń) | 0.6 µg | 1% |
Seler (korzeń) | 0.7 µg | 1% |
Suszone śliwki | 0.3 µg | 1% |
Czosnek | 14.2 µg | 26% |
Szpinak (zieleń) | 1 µg | 2% |