Błonnik – jeden z najlepszych środków na odchudzanie, utrzymania prawidłowej pracy jelit. Dlatego każdy człowiek, który troszczy się o swoje zdrowie, powinien włączyć do codziennej diety produkty zawierające błonnik, aby usunąć z organizmu toksyny, zapobiegać chorobom układu sercowo-naczyniowego.
Zobacz inne składniki mineralne: magnez, potas, błonnik, wapń, fosfor, żelazo, cynk, selen, miedź, jod, fluor, siarka.
Produkty o wysokiej zawartości błonnika
| Produkt | Zawartość błonnika w 100 gr | Procent dziennego zapotrzebowania |
| Otręby pszenne | 43.6 gr | 145% |
| Grzyby suszone białe | 26.2 gr | 87% |
| Figi suszone | 18.2 gr | 61% |
| Suszone morele | 18 gr | 60% |
| Żyta (zboże) | 16.4 gr | 55% |
| Otręby owsiane | 15.4 gr | 51% |
| Brzoskwinia suszona | 14.9 gr | 50% |
| Jabłka suszone | 14.9 gr | 50% |
| Jęczmień (zboże) | 14.5 gr | 48% |
| Gryka (ziarno) | 14 gr | 47% |
| Soja (ziarno) | 13.5 gr | 45% |
| Mąka żytnia | 13.3 gr | 44% |
| Kasza gryczana | 12.5 gr | 42% |
| Mąka żytnia | 12.4 gr | 41% |
| Fasola (ziarno) | 12.4 gr | 41% |
| Owies (ziarno) | 12 gr | 40% |
| Soczewica (ziarno) | 11.5 gr | 38% |
| Kasza gryczan | 11.3 gr | 38% |
| Pszenica | 11.3 gr | 38% |
| Mash | 11.1 gr | 37% |
| Dzika róża | 10.8 gr | 36% |
| Groch (łuskany) | 10.7 gr | 36% |
| Pistacje | 10.6 gr | 35% |
| Mąka gryczana | 10 gr | 33% |
| Ciecierzyca | 9.9 gr | 33% |
| Ryż (ziarno) | 9.7 gr | 32% |
| Sułtanka | 9.6 gr | 32% |
| Suszone śliwki | 9 gr | 30% |
| Orzeszki ziemne | 8.1 gr | 27% |
| Kasza pęczak | 8.1 gr | 27% |
| Kasza owsiana | 8 gr | 27% |
| Kasza jęczmienna | 7.8 gr | 26% |
| Czekolada gorzka | 7.4 gr | 25% |
| Chrzan (korzeń) | 7.3 gr | 24% |
| Grzyby kurki | 7 gr | 23% |
| Migdał | 7 gr | 23% |
Błonnik w zbożach, produktach zbożowych i strączkowych
| Produkt | Zawartość błonnika w 100 gr | Procent dziennego zapotrzebowania |
| Groch | 10.7 gr | 36% |
| Groszek zielony (świeży) | 5.5 gr | 18% |
| Gryka (ziarno) | 14 gr | 47% |
| Kasza gryczana | 11.3 gr | 38% |
| Mąka kukurydziana | 4.8 gr | 16% |
| Kasza kaszy manny | 3.6 gr | 12% |
| Kasza owsiana | 8 gr | 27% |
| Kasza jęczmienna | 7.8 gr | 26% |
| Kasza pszenna | 4.6 gr | 15% |
| Kasza ryżowa | 3 gr | 10% |
| Kasza pęczak | 8.1 gr | 27% |
| Kukurydza słodka | 2.7 gr | 9% |
| Mąka gryczana | 10 gr | 33% |
| Mąka kukurydziana | 4.4 gr | 15% |
| Mąka owsiana | 4.5 gr | 15% |
| Mąka pszenna 1 odmiany | 4.9 gr | 16% |
| Mąka pszenna 2 odmiany | 6.7 gr | 22% |
| Mąka ryżowa | 2.3 gr | 8% |
| Ciecierzyca | 9.9 gr | 33% |
| Owies (ziarno) | 12 gr | 40% |
| Otręby owsiane | 15.4 gr | 51% |
| Otręby pszenne | 43.6 gr | 145% |
| Pszenica (ziarno, miękki odmiana) | 10.8 gr | 36% |
| Pszenica (ziarno, twarda odmiana) | 11.3 gr | 38% |
| Ryż (ziarno) | 9.7 gr | 32% |
| Żyta (zboża) | 16.4 gr | 55% |
| Soja (ziarno) | 13.5 gr | 45% |
| Fasola (ziarno) | 12.4 gr | 41% |
| Fasola (marchew,) | 3.4 gr | 11% |
| Soczewica (ziarno) | 11.5 gr | 38% |
| Jęczmień (zboża) | 14.5 gr | 48% |
Zawartość błonnika w owocach, suszonych owocach i owocach
| Produkt | Zawartość błonnika w 100 gr | Procent dziennego zapotrzebowania |
| Morela | 2.1 gr | 7% |
| Awokado | 6.7 gr | 22% |
| Pigwa | 3.6 gr | 12% |
| Ananas | 1.2 gr | 4% |
| Pomarańcza | 2.2 gr | 7% |
| Kawon | 0.4 gr | 1% |
| Banan | 1.7 gr | 6% |
| Borówka | 2.5 gr | 8% |
| Winogron | 1.6 gr | 5% |
| Wiśnia | 1.8 gr | 6% |
| Borówka | 2.5 gr | 8% |
| Granat | 0.9 gr | 3% |
| Grapefruit | 1.8 gr | 6% |
| Gruszka | 2.8 gr | 9% |
| Gruszka suszona | 6 gr | 20% |
| Durian | 3.8 gr | 13% |
| Melon | 0.9 gr | 3% |
| Jeżyna | 2.9 gr | 10% |
| Poziomka | 2.2 gr | 7% |
| Sułtanka | 9.6 gr | 32% |
| Figi świeże | 2.5 gr | 8% |
| Figi suszone | 18.2 gr | 61% |
| Kiwi | 3.8 gr | 13% |
| Żurawina | 3.3 gr | 11% |
| Agrest | 3.4 gr | 11% |
| Suszone morele | 18 gr | 60% |
| Cytryn | 2 gr | 7% |
| Malina | 3.7 gr | 12% |
| Mango | 1.6 gr | 5% |
| Mandarynka | 1.9 gr | 6% |
| Moroszka | 6.3 gr | 21% |
| Nektarynka | 1.7 gr | 6% |
| Rokitnik | 2 gr | 7% |
| Papaja | 1.7 gr | 6% |
| Brzoskwinia | 2.1 gr | 7% |
| Brzoskwinia suszona | 14.9 gr | 50% |
| Umieść | 1 gr | 3% |
| Jarzębina czerwona | 5.4 gr | 18% |
| Śliwka | 1.5 gr | 5% |
| Porzeczka biała | 3.4 gr | 11% |
| Porzeczka czerwona | 3.4 gr | 11% |
| Porzeczka czarna | 4.8 gr | 16% |
| Feijoa | 6.4 gr | 21% |
| Daktyl | 6 gr | 20% |
| Persimmon | 1.6 gr | 5% |
| Czereśnia | 1.1 gr | 4% |
| Borówka | 3.1 gr | 10% |
| Suszone śliwki | 9 gr | 30% |
| Dzika róża | 10.8 gr | 36% |
| Jabłko | 1.8 gr | 6% |
| Jabłka suszone | 14.9 gr | 50% |
Zawartość błonnika w warzywach
| Produkt | Zawartość błonnika w 100 gr | Procent dziennego zapotrzebowania |
| Bazylia (zieleń) | 1.6 gr | 5% |
| Bakłażan | 2.5 gr | 8% |
| Imbir (korzeń) | 2 gr | 7% |
| Kabaczek | 1 gr | 3% |
| Brokuł | 2.6 gr | 9% |
| Kapusta brukselska | 4.2 gr | 14% |
| Kapusta czerwona | 1.9 gr | 6% |
| Kapusta pekińska | 1.2 gr | 4% |
| Kalafior | 2.1 gr | 7% |
| Ziemniak | 1.4 gr | 5% |
| Kolendra (zieleń) | 2.8 gr | 9% |
| Liście mniszka lekarskiego (zieleń) | 3.5 gr | 12% |
| Cebula | 1.2 gr | 4% |
| Por | 2.2 gr | 7% |
| Cebula | 3 gr | 10% |
| Marchew | 2.4 gr | 8% |
| Kapusta morska | 0.6 gr | 2% |
| Ogórek | 1 gr | 3% |
| Pasternak (korzeń) | 4.5 gr | 15% |
| Papryka | 1.9 gr | 6% |
| Pietruszka (natka) | 2.1 gr | 7% |
| Pietruszka (korzeń) | 3.2 gr | 11% |
| Pomidor | 1.4 gr | 5% |
| Rabarbar (zieleń) | 3.2 gr | 11% |
| Rzodkiewka | 1.6 gr | 5% |
| Rzep | 1.9 gr | 6% |
| Sałata liściasta (zieleń) | 1.2 gr | 4% |
| Burak | 2.5 gr | 8% |
| Seler (zieleń) | 1.8 gr | 6% |
| Seler (korzeń) | 3.1 gr | 10% |
| Szparagi (zielone) | 1.5 gr | 5% |
| Topinambur | 4.5 gr | 15% |
| Dynia | 2 gr | 7% |
| Koperek (zieleń) | 2.8 gr | 9% |
| Chrzan (korzeń) | 7.3 gr | 24% |
| Czosnek | 1.5 gr | 5% |
| Szpinak (zieleń) | 1.3 gr | 4% |
| Szczaw (zieleń) | 1.2 gr | 4% |





