Aby być zawsze w świetnej formie, ważne jest, aby monitorować sposób życia i równowagi zasilania. Tak jak organizm człowieka zawiera w sobie niemal całą tablicę Mendelejewa, ważne jest, aby odróżnić, jaka substancja i w jakich ilościach należy. W jakich produktach jest najwięcej fluoru i jakie jest dzienne zapotrzebowanie.
Zobacz inne składniki odżywcze: magnez, potas, błonnik, wapń, fosfor, żelazo, cynk, selen, miedź, jod, fluor, siarka.
Produkty o wysokiej zawartości fluoru
| Produkt | Zawartość fluoru w 100 g | Procent dziennego zapotrzebowania |
| Makrela | 1400 mcg | 35% |
| Dorsz | 700 mcg | 18% |
| Orzechy włoskie | 685 mcg | 17% |
| Flądra | 430 mcg | 11% |
| Katy | 430 mcg | 11% |
| Łosoś | 430 mcg | 11% |
| Ostrobok | 430 mcg | 11% |
| Śledź | 380 mcg | 10% |
Zawartość fluoru w produktach mlecznych i jajach
| Produkt | Zawartość fluoru w 100 g | Procent dziennego zapotrzebowania |
| Mleko w proszku 25% | 110 mcg | 3% |
| Mleko w proszku | 150 mcg | 4% |
| Cheddar | 35 mcg | 1% |
| Twaróg 18% | 32 mcg | 1% |
| Twaróg 2% | 32 mcg | 1% |
| Twaróg 9% | 32 mcg | 1% |
| Proszek jajeczny | 200 mcg | 5% |
| Jajko kurze | 55 mcg | 1% |
Zawartość fluoru w rybach i owocach morza
| Produkt | Zawartość fluoru w 100 g | Procent dziennego zapotrzebowania |
| Flądra | 430 mcg | 11% |
| Krewetka | 100 mcg | 3% |
| Łosoś | 430 mcg | 11% |
| Мойва | 430 mcg | 11% |
| Okoń morski | 140 mcg | 4% |
| Makrela | 1400 mcg | 35% |
| Som | 25 mcg | 1% |
| Ostrobok | 430 mcg | 11% |
| Sandacz | 30 mcg | 1% |
| Dorsz | 700 mcg | 18% |
| Tuńczyk | 100 mcg | 3% |
| Zaskórnik | 160 mcg | 4% |
| Szczupak | 25 mcg | 1% |
Zawartość fluoru w orzechach
| Produkt | Zawartość fluoru w 100 g | Procent dziennego zapotrzebowania |
| Orzechy włoskie | 685 mcg | 17% |
| Migdały | 91 mcg | 2% |
Zawartość fluoru w owocach i warzywach
| Produkt | Zawartość fluoru w 100 g | Procent dziennego zapotrzebowania |
| Ziemniak | 30 mcg | 1% |
| Cebula | 31 mcg | 1% |
| Rzodkiewka | 30 mcg | 1% |
| Sałata liściasta (zieleń) | 28 mcg | 1% |
| Dynia | 86 mcg | 2% |






