Miedź – pierwiastek śladowy, niezbędny dla podtrzymania zdrowia i urody. Jego niedobór prowadzi do rozwoju niedokrwistości, ogniskowej lub rozproszone łysienie, zmęczenie, obniżenie odporności. Miedź jest niezbędna do budowania masy mięśniowej i tkanki kostnej, a także dla prawidłowego funkcjonowania wątroby i dróg żółciowych.
Zobacz inne składniki mineralne: magnez, potas, błonnik, wapń, fosfor, żelazo, cynk, selen, miedź, jod, fluor, siarka.
Ludzki organizm zawiera 75-150 mg miedzi, w zależności od płci, wieku i stanu zdrowia. Ten czas należy codziennie uzupełniać na 1,5-3 mg dziennie. Górna norma jest 5 mg, jej nadmiar może doprowadzić do hiperwitaminozy elementu.
Inne składniki mineralne: magnez, wapń, potas, żelazo, fosfor, jod, cynk, selen, błonnik, siarka, fluor.
Produkty o wysokiej zawartości miedzi
| Produkt | Zawartość miedzi w 100 g | Procent dziennego zapotrzebowania |
| Orzeszki ziemne | 1144 mcg | 114% |
| Otręby pszenne | 998 mcg | 100% |
| Żołędzie suszone | 818 mcg | 82% |
| Ciecierzyca | 660 mcg | 66% |
| Soczewica (ziarno) | 660 mcg | 66% |
| Kasza gryczana | 640 mcg | 64% |
| Owies (ziarno) | 600 mcg | 60% |
| Groch (łuskany) | 590 mcg | 59% |
| Fasola (ziarno) | 580 mcg | 58% |
| Ryż (ziarno) | 560 mcg | 56% |
| Orzech | 530 mcg | 53% |
| Pszenica (ziarno) | 530 mcg | 53% |
| Mąka gryczana | 515 mcg | 52% |
| Kasza owsiana | 500 mcg | 50% |
| Kasza pszenna | 500 mcg | 50% |
| Soja (ziarno) | 500 mcg | 50% |
| Pistacja | 500 mcg | 50% |
| Jęczmień (zboża) | 470 mcg | 47% |
| Żyta (zboża) | 460 mcg | 46% |
| Otręby owsiane | 403 mcg | 40% |
| Mąka pszenna tapety | 400 mcg | 40% |
| Bazylia (zieleń) | 385 mcg | 39% |
| Kasza jaglana (polerowane) | 370 mcg | 37% |
| Kasza pęczak | 370 mcg | 37% |
| Kasza gryczana | 360 mcg | 36% |
| Mąka żytnia tapety | 350 mcg | 35% |
| Paprocie | 320 mcg | 32% |
| Proszek jajeczny | 320 mcg | 32% |
| Czosnek | 299 mcg | 30% |
| Grzyby kurki | 290 mcg | 29% |
| Mąka pszenna 2 odmiany | 290 mcg | 29% |
| Figi suszone | 287 mcg | 29% |
| Suszone śliwki | 281 mcg | 28% |
| Kasza jęczmienna | 280 mcg | 28% |
| Kasza ryżowa | 250 mcg | 25% |
| Jagnięcina | 238 mcg | 24% |
| Mąka żytnia | 230 mcg | 23% |
| Imbir (korzeń) | 226 mcg | 23% |
| Kolendra (zieleń) | 225 mcg | 23% |
| Mąka kukurydziana | 210 mcg | 21% |
| Awokado | 190 mcg | 19% |
| Groszek zielony (świeży) | 187 mcg | 19% |
| Wołowina | 182 mcg | 18% |
| Dynia | 180 mcg | 18% |
| Liście mniszka lekarskiego (zieleń) | 171 mcg | 17% |
| Rzodkiewka | 150 mcg | 15% |
Zawartość miedzi w produktach mlecznych i jajach
| Produkt | Zawartość miedzi w 100 g | Procent dziennego zapotrzebowania |
| Białko jaja kurzego | 52 mcg | 5% |
| Żółtko jaja kurzego | 139 mcg | 14% |
| Jogurt 1,5% | 10 mcg | 1% |
| Jogurt 3,2% | 10 mcg | 1% |
| Kefir 1% | 10 mcg | 1% |
| Kefir 2,5% | 10 mcg | 1% |
| Kefir 3,2% | 10 mcg | 1% |
| Jogurt niskotłuszczowy | 10 mcg | 1% |
| Mleko 1,5% | 12 mcg | 1% |
| Mleko 2,5% | 12 mcg | 1% |
| Mleko 3,2% | 12 mcg | 1% |
| Mleko 3,5% | 12 mcg | 1% |
| Mleko kozie | 46 mcg | 5% |
| Mleko w proszku 25% | 121 mcg | 12% |
| Lody | 15 mcg | 2% |
| Śmietana 10% | 22 mcg | 2% |
| Śmietana 20% | 21 mcg | 2% |
| Śmietana 30% | 20 mcg | 2% |
| Camembert | 21 mcg | 2% |
| Parmezan | 32 mcg | 3% |
| Feta | 32 mcg | 3% |
| Cheddar | 90 mcg | 9% |
| Twaróg 11% | 74 mcg | 7% |
| Twaróg 18% | 74 mcg | 7% |
| Twaróg 2% | 60 mcg | 6% |
| Twaróg 9% | 74 mcg | 7% |
| Twaróg tłusty | 60 mcg | 6% |
| Proszek jajeczny | 320 mcg | 32% |
| Jajko kurze | 83 mcg | 8% |
| Jajko perlicze | 110 mcg | 11% |
Zawartość miedzi w zbożach, produktach zbożowych i strączkowych
| Produkt | Zawartość miedzi w 100 g | Procent dziennego zapotrzebowania |
| Groch | 590 mcg | 59% |
| Groch zielony | 187 mcg | 19% |
| Kasza gryczana (ядрица) | 640 mcg | 64% |
| Mąka kukurydziana | 210 mcg | 21% |
| Kasza kaszy manny | 70 mcg | 7% |
| Kasza owsiana | 500 mcg | 50% |
| Kasza jęczmienna | 280 mcg | 28% |
| Kasza pszenna | 500 mcg | 50% |
| Kasza ryżowa | 250 mcg | 25% |
| Kasza pęczak | 370 mcg | 37% |
| Kukurydza słodka | 54 mcg | 5% |
| Mąka gryczana | 515 mcg | 52% |
| Mąka ryżowa | 130 mcg | 13% |
| Ciecierzyca | 660 mcg | 66% |
| Owies (ziarno) | 600 mcg | 60% |
| Otręby owsiane | 403 mcg | 40% |
| Otręby pszenne | 998 mcg | 100% |
| Ryż (ziarno) | 560 mcg | 56% |
| Żyta (zboża) | 460 mcg | 46% |
| Soja (ziarno) | 500 mcg | 50% |
| Fasola (ziarno) | 580 mcg | 58% |
| Soczewica (ziarno) | 660 mcg | 66% |
| Jęczmień (zboża) | 470 mcg | 47% |
Zawartość miedzi w orzechach
| Produkt | Zawartość miedzi w 100 g | Procent dziennego zapotrzebowania |
| Orzeszki ziemne | 1144 mcg | 114% |
| Orzechy wołoskie | 530 mcg | 53% |
| Żołędzie suszone | 818 mcg | 82% |
| Migdał | 140 mcg | 14% |
| Pistacje | 500 mcg | 50% |
Zawartość miedzi w warzywach i owocach
| Produkt | Zawartość miedzi w 100 g | Procent dziennego zapotrzebowania |
| Morela | 140 mcg | 14% |
| Awokado | 190 mcg | 19% |
| Bazylia (zieleń) | 385 mcg | 39% |
| Bakłażan | 140 mcg | 14% |
| Banan | 78 mcg | 8% |
| Imbir (korzeń) | 226 mcg | 23% |
| Figi suszone | 287 mcg | 29% |
| Kapusta biała | 80 mcg | 8% |
| Brokuł | 49 mcg | 5% |
| Kapusta pekińska | 36 mcg | 4% |
| Kapusta pekińska | 135 mcg | 14% |
| Kalafiory | 42 mcg | 4% |
| Ziemniak | 140 mcg | 14% |
| Kolendra (zieleń) | 225 mcg | 23% |
| Rzeżucha (zieleń) | 170 mcg | 17% |
| Liście mniszka lekarskiego (zieleń) | 171 mcg | 17% |
| Cebula (pióro) | 90 mcg | 9% |
| Cebula | 90 mcg | 9% |
| Ogórek | 100 mcg | 10% |
| Paprocie | 320 mcg | 32% |
| Papryka (nowy) | 115 mcg | 12% |
| Pietruszka (natka) | 149 mcg | 15% |
| Pomidor (pomidor) | 110 mcg | 11% |
| Rzodkiewka | 150 mcg | 15% |
| Sałata liściasta (zieleń) | 120 mcg | 12% |
| Burak | 140 mcg | 14% |
| Seler (korzeń) | 70 mcg | 7% |
| Dynia | 180 mcg | 18% |
| Koperek (zieleń) | 146 mcg | 15% |
| Suszone śliwki | 281 mcg | 28% |
| Czosnek | 299 mcg | 30% |
| Szpinak (zieleń) | 13 mcg | 1% |






