5,00

Tabele kalorii produktów

Redakcja Optymalnewybory.pl

13.02.2020

4 minuty czytania

Każdemu, kto chce schudnąć lub utrzymać idealną wagę, codziennie trzeba prowadzić dziennik żywieniowy, aby kontrolować ilość kalorii, które można spożywać z produktami w ciągu dnia.

Badania kliniczne raz kolejny udowodnili, że liczenie kalorii ma ogromne znaczenie dla skutecznego odchudzania.

Dlatego, jeśli chcesz zmniejszyć masę ciała, twoje koszty energii powinny przekraczać energię spożywanych kalorii.

Inne przydatne tabele: produkty bogate w białko, tłuszcze.

Tabele witamin: A.

Tabela kalorii warzyw

Product (100g) Białko Tłuszcze Węglowodany Kalorie (Kcal)
Bakłażan 0,6 0,1 7,5 22
Bób 6,1 0,1 8,1 59
Burak 1,7 0 10,5 46
Cebula 1,6 0 9,3 41
Cebula (pióro) 1,4 0 4,2 21
Chrzan 2,6 0 16,1 70
Czosnek 6,6 0 21,1 103
Fasola 4,4 0 4,4 36
Groszek zielony 5,4 0,2 13,6 75
Kalafior 2,7 0 5,2 30
Kapusta biała 1,9 0 5,7 31
Kapusta czerwona 1,9 0 6,3 34
Marchew 1,3 0,1 6,3 29
Ogórki gruntowe 0,7 0 3,1 15
Oliwki 0,6 10,2 6,7 111
Papryka czerwona słodka 1,2 0 5,5 26
Pieprz zielony słodki 1,2 0 4,8 24
Pietruszka (korzeń) 1,6 0 11,2 48
Pietruszka (natka) 3,8 0 8 45
Pomidory (gruntowe) 0,7 0 4,1 19
Por 3,2 0 7,1 38
Rzodkiewka 1,5 0 4,2 22
Sałatka 1,6 0 2,1 15
Szczaw 1,6 0 5,5 29
Szpinak 2,5 0 2,6 22
Ziemniaki gotowane 2 0,3 16,5 80
Ziemniaki młody 2,2 0,3 12,5 57
Ziemniaki smażone 2,6 9,7 23,5 198

Tabela kalorii owoców

Product (100g) Białko Tłuszcze Węglowodany Kalorie (Kcal)
Agrest 0,8 0 9,7 43
Ananas 0,3 0 11,9 49
Banan 1,7 0 22,1 87
Borówka 0,6 0 8,8 42
Borówka 1,1 0 7,4 35
Borówka 1,2 0 8,8 41
Brzoskwinia 0,9 0 10,1 42
Cytryn 0,9 0 3,3 30
Czereśnia 1,3 0 12,5 54
Dereń 1,1 0 9,4 42
Dzika róża suszone 4,5 0 60,1 259
Dzika róża świeże 1,5 0 24,2 106
Figa 0,9 0 13,7 57
Granat 0,9 0 11,9 53
Grapefruit 0,8 0 7,5 37
Gruszka 0,5 0 10,6 41
Jabłko 0,5 0 11,4 48
Jarzębina 1,6 0 12,2 57
Jeżyna 1,9 0 5,1 31
Kiwi 1 0,7 9,7 46
Malina 0,7 0 9,2 43
Mandarynka 0,9 0 8,8 39
Mango 0,6 0,4 11,8 69
Melon 0,8 0,3 7,3 34
Morela 0,7 0 10,1 44
Moroszka 0,9 0 6,9 33
Morwa 0,6 0 12,5 50
Persimmon 0,7 0 15,7 61
Pigwa 0,6 0 8,7 37
Pomarańcza 0,8 0 8,6 38
Porzeczka biała 0,4 0 8,5 37
Porzeczka czarna 1 0 8 38
Porzeczka czerwona 0,6 0 8,7 39
Poziomka 1,9 0 7,1 40
Rokitnik 0,8 0 5,6 31
Śliwka 0,8 0 9,7 41
Truskawka 0,6 0,4 7 30
Umieść 0,6 0,1 6,1 29
Winogron 0,5 0 17,8 73
Wiśnia 0,9 0 11,1 46
Żurawina 0,7 0 4,9 27

Tabela kalorii orzechów

Product (100g) Białko Tłuszcze Węglowodany Kalorie (Kcal)
Daktyl 2,5 0,4 69,6 277
Migdał 18,3 57,9 13,4 643
Nasiona słonecznika 20,9 52,5 5,4 582
Orzech laskowy 16,3 66,7 9,8 701
Orzechy nerkowca 25,8 54,3 13,3 647
Orzechy włoskie 13,5 61,5 10,6 662
Orzeszki ziemne 26,2 45,3 9,9 555
Pistacja 20 50,5 7,3 555
Suszone morele 5,7 0 65,3 270
Suszone morele 5,3 0 67,9 279
Suszone śliwki 2,7 0 65,3 262

Tabela kalorii mięsa

Product (100g) Białko Tłuszcze Węglowodany Kalorie (Kcal)
Baranina 16,2 15,3 0 201
Cielęcina 19,9 1,1 0 91
Gęś 16,4 33,1 0 359
Indyk 21,1 12,3 0,6 192
Kaczka 16,4 61,3 0 348
Konina 20,3 7,1 0 149
Królik 20,6 12,8 0 197
Kura 20,4 8,6 0,8 161
Kurczak 18,5 7,9 0,5 159
Nerki wieprzowe 13,2 3,2 0 84
Wieprzowa wątroba 18,6 3,5 0 105
Wieprzowina chuda 16,3 27,9 0 318
Wieprzowina tłusta 11,6 49,1 0 484
Wołowina 18,7 12,6 0 191

Tabela kalorii ryby i owoce morza

Product (100g) Białko Tłuszcze Węglowodany Kalorie (Kcal)
Dorsz 17,7 0,5 0 76
Flądra 16 2,5 0 86
Halibut 18,5 3,2 0 106
Jesiotr 16,5 10,5 0 161
Kalmar 18,2 0,2 0 77
Karaś 17,5 1,6 0 84
Karp 16 3,5 0 95
Krewetki 18 0,9 0 85
Leszcz 17,2 4,2 0 109
Łosoś 19,2 13,8 0 200
Łosoś 20,9 15,3 0 222
Makrela 20,2 3,6 0 111
Makrela 18 9,5 0 158
Małże gotowane 9,7 1,6 0 53
Mięso kraba 16 0,9 0 67
Okoń morski 17,4 5,5 0 123
Okoń rzeczny 18,3 0,7 0 80
Ośmiornica 18,5 0 0 74
Ostrobok 18 5,3 0 119
Ostrygi 14,4 0,3 6,2 91
Paluszki krabowe 17,9 2,1 0 73
Płoć 18,5 0,4 0 108
Pstrąg 19,6 2,1 0 99
Sandacz 19 0,7 0 81
Śledź 17,3 19,9 0 248
Som 16,7 8,4 0 141
Szczupak 18,2 0,8 0 83
Szproty 14,3 9,2 0 142
Tuńczyk 21,7 1,3 0 95
Węgorz morski 14,2 30,7 0 331

Tabela kalorii słodycze

Product (100g) Białko Tłuszcze Węglowodany Kalorie (Kcal)
Ciasteczka maślane 10,5 5,2 76 447
Ciasteczka owsiane 6,5 14,1 71,4 430
Ciastko francuskie 5,7 38,3 46,8 543
Cukier 0,2 0 99,6 377
Cukierki czekoladowe 3,9 39,7 54,6 576
Czekolada ciemna 5,2 35,6 52,4 546
Czekolada mleczna 6,7 35,6 52,4 552
Hałwa 11,4 29,3 54,6 519
Iris 3,1 7,7 81,2 384
Karmel 0 0,2 77,3 291
Konfitury 0,4 0,2 74,5 286
Marmolada 0 0,2 77,1 289
Miód 0,6 0 80,5 312
Pierniki 4,4 2,9 77,1 333
Wafle 8,2 19,8 53,1 425
Zefir 0,7 0 77,3 295
Żelki owocowe 3,7 10,3 73,4 388

Tabela kalorii alkohole

Product (100g) Białko Tłuszcze Węglowodany Kalorie (Kcal)
Brandy 0 0 1 225
Wermut 0 0 15,9 155
Wino wytrawne 0 0 0 66
Wino półwytrawne 0,3 0 2,5 78
Wino deserowe 0,5 0 20 175
Wino półsłodkie 0,2 0 5 88
Wino stołowe 0,2 0 0,2 67
Whisky 0 0 0 222
Wódka 0 0 0,1 234
Gin 0 0 0 223
Cognac 0 0 0,1 240
Nalewka 0 0 53 344
Piwo 3,0% 0,6 0 3,5 37
Piwo 4,5% 0,8 0 4,5 45
Piwo ciemne 0,2 0 4 39
Portwajn 0 0 13,8 167
Rom 0 0 0 217
Szampan 0,3 0 5,2 88

Najpopularniejsze artykuły

Risotto z brązowego ryżu z kurkami, rukolą i kolorowym pieprzem

Risotto z brązowego ryżu z kurkami, rukolą i kolorowym pieprzem

Przygotowanie tego wyjątkowego risotto to prawdziwa kulinarna przygoda. Bogate w smaki, pełne aromatycznych ziół i świeżych składników danie jest idealnym wyborem na elegancki obiad lub kolację. Brązowy ryż, kurki i delikatny kozi ser tworzą harmonijną kompozycję, która zadowoli nawet najbardziej wymagające podniebienia. Dodatek rukoli i wyrazistego pieprzu nadaje potrawie charakteru, a mieszanka kolorowych sałat stanowi […]

Tłuszcze trans. Co jest ich głównym źródłem?

2021-09-13 Lektura tego artykułu zajmie 2 minuty Nie musisz unikać tłuszczów w swojej diecie, aby zachować dobre […]

7 skutecznych sposobów na przekonanie dziecka do zdrowego odżywiania

Neofobia żywieniowa, czyli tak zwane „wybiórcze jedzenie” to postawa wobec żywności objawiająca się unikaniem spożywania nowych produktów, […]

Przeczytaj także

Aktywność sportowa po zawale serca: czy należy jej unikać?

2022-03-30 Lektura tego artykułu zajmie 2 minuty Przebyty zawał to poważne obciążenie mięśnia sercowego, dlatego nieodłącznym elementem […]

Nowalijki w diecie na serce — po które warto sięgać?

Nowalijki w diecie na serce — po które warto sięgać?

Wiosna to doskonały moment na wprowadzenie do diety świeżych warzyw i owoców. To właśnie w tym okresie pojawiają się długo wyczekiwane nowalijki! Te sezonowe skarby nie tylko dodają koloru i smaku potrawom, ale także obfitują w składniki niezbędne dla zdrowia, zwłaszcza dla serca. Dowiedz się, które nowalijki warto włączyć do swojej wiosennej diety, aby zadbać […]

<p>Doctor holding bowl with products for heart-healthy diet, closeup</p>

Dieta po zawale. Jakich produktów należy unikać?

2021-12-18 Lektura tego artykułu zajmie 2 minuty Osoba po zawale serca jest zagrożona wystąpieniem kolejnego incydentu, dlatego […]