KANAPKA Z SEREM TWAROGOWYM I KARMELIZOWANĄ BRZOSKWINIĄ
Składniki:
KANAPKA Z SEREM TWAROGOWYM I KARMELIZOWANĄ BRZOSKWINIĄ
Wartość odżywcza | %RWS | |
---|---|---|
Energia [kJ] | 673,69 | |
Energia [kcal] | 178,78 | 9 |
Białko ogółem [g] | 11,131 | 22 |
Tłuszcz [g] | 2,85 | 4 |
Węglowodany ogółem [g] | 29,905 | 12 |
Sód [mg] | 149,19 | 6 |
Witamina A (ekwiw. retinolu) [ug] | 116,3 | 15 |
Witamina D [ug] | 0,391 | 8 |
kw.tł. nasycone ogółem [g] | 0,825 | 4 |
kw.tł. jednonienasycone ogółem [g] | 1,221 | |
kw.tł. wielonienasycone ogółem [g] | 0,783 | |
Cholesterol [mg] | 0,8 | |
Błonnik pokarmowy [g] | 3,25 |
Brzoskwinie zawierają znaczną ilość beta-karotenu, z którego powstaje witamina A niezbędna do prawidłowego funkcjonowania narządu wzroku.
Brzoskwinię rozkroić, usunąć pestkę i wyłożyć na patelnię z miodem, delikatnie karmelizować owoc, aby się nie rozpadł. Kromkę chleba posmarować Optimą DHA. Ułożyć na niej ser twarogowy oraz karmelizowana brzoskwinię. Ozdobić listkiem mięty.