Kanapka z pieczonym schabem, roszponką, papryką i ćwikłą
Składniki:
Kanapka z pieczonym schabem, roszponką, papryką i ćwikłą
Wartość odżywcza | %RWS | |
---|---|---|
Energia [kJ] | 1430,6 | |
Energia [kcal] | 342,4 | 17 |
Białko ogółem [g] | 15,83 | 32 |
Tłuszcz [g] | 14,59 | 21 |
Węglowodany ogółem [g] | 40,93 | 14 |
Sód [mg] | 329,1 | 16 |
Witamina A (ekwiw. retinolu) [ug] | 412 | 52 |
Witamina D [ug] | 1,094 | 22 |
kw.tł. nasycone ogółem [g] | 4,082 | 20 |
kw.tł. jednonienasycone ogółem [g] | 7,081 | |
kw.tł. wielonienasycone ogółem [g] | 2,83 | |
Cholesterol [mg] | 39,6 | |
Błonnik pokarmowy [g] | 4,38 |
Ćwikła doskonale podkreśla smak pieczonego mięsa. Zarówno buraki, jak i chrzan, które wchodzą w jej skład, są cennym źródłem antyoksydantów.
Kromki chleba posmarować Optimą CARDIO, następnie na jednej z nich ułożyć kolejno połowę porcji roszponki, połowę porcji papryki, plastry schabu, ćwikłę, pozostałą paprykę i roszponkę, przykryć drugą kromką chleba.