KANAPKA Z PASZTETEM, OGÓRKIEM KWASZONYM I MUSZTARDĄ DIJON
Składniki:
KANAPKA Z PASZTETEM, OGÓRKIEM KWASZONYM I MUSZTARDĄ DIJON
Wartość odżywcza | %RWS | |
---|---|---|
Energia [kJ] | 1105,15 | |
Energia [kcal] | 281,85 | 14 |
Białko ogółem [g] | 9,3 | 19 |
Tłuszcz [g] | 15,635 | 22 |
Węglowodany ogółem [g] | 28,83 | 11 |
Sód [mg] | 984,2 | 41 |
Witamina A (ekwiw. retinolu) [ug] | 945,2 | 118 |
Witamina D [ug] | 0,623 | 12 |
kw.tł. nasycone ogółem [g] | 5,945 | 30 |
kw.tł. jednonienasycone ogółem [g] | 7,8705 | |
kw.tł. wielonienasycone ogółem [g] | 1,705 | |
Cholesterol [mg] | 148 | |
Błonnik pokarmowy [g] | 2,825 |
Pasztet najlepiej wykonać samodzielnie, unikając dodatku tłustych składników. Jeśli nie mamy możliwości przygotowania domowego pasztetu, dokładnie przyjrzyjmy się etykiecie produktu w sklepie.
Kromkę chleba posmarować Optimą DHA, następnie ułożyć pasztet. Pasztet posmarować musztardą i ułożyć plastry ogórków.